Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_особое право | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Общая и профессиональная педагогика |
Информатика и ИКТ / История / Обществознание / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 144-515-600 41 | 232 | 227 | 76 | 68 | 83 | 5 | Подано | 1 | ||||||
2 | 140-553-442 29 | 205 | 205 | 74 | 62 | 69 | 0 | ✓ | Подано | 5 | |||||
3 | 178-808-156 18 | 186 | 186 | 58 | 66 | 62 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||||
4 | 141-014-930 01 | 163 | 163 | 46 | 57 | 60 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |